
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 5 - Jul 10
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
KW Gewindefahrwerk V3 Clubsport inkl. Stützlager für Mini Mini (R56)Tieferlegung VA: mm Tieferlegung HA: mm Ausfhrung: V3 Clubsport Verstellung: Gewinde Hrteverstellung: Zug und Druckstufe Zulassung: Teilegutachten (19. 3) Achslast VA: 910 kg Achslast HA: 855 kg Lieferumfang: Set VA + HA Gewindefederbeine inkl. VA Sttzlager Auflagen Hinweise VA + HA hhenverstellbar (Gewindefederbeine) Dmpfer verfgen ber leicht zu bedienende Einstellrder. Bauartbedingt in der Zugstufe nur bei zugnglicher Kolbenstange. Clubsportfahrwerk
- Tieferlegung VA: mm
- Tieferlegung HA: mm
- Ausführung: V3 Clubsport
- Verstellung: Gewinde
- Härteverstellung: Zug- und Druckstufe
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
- Achslast VA: -910 kg
- Achslast HA: -855 kg
- Lieferumfang: Set VA + HA Gewindefederbeine inkl. VA Stützlager
Auflagen / Hinweise
- VA + HA höhenverstellbar (Gewindefederbeine)
- Dämpfer verfügen über leicht zu bedienende Einstellräder. Bauartbedingt in der Zugstufe nur bei zugänglicher Kolbenstange.
- Clubsportfahrwerk mit Stützlager: nur mit VA-Stützlager lieferbar
- Zur Sturzkorrektur an der Hinterachse empfehlen wir die Verwendung des einstellbaren KW Querlenkers. Fahrzeugspezifische KW Querlenker finden Sie hier: 19472
passend für
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Performance | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper | Schrägheck | Benzin | 85 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper | Schrägheck | Benzin | 88 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper | Schrägheck | Benzin | 90 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper D | Schrägheck | Diesel | 80 KW | 1560 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper D | Schrägheck | Diesel | 82 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper D | Schrägheck | Diesel | 82 KW | 1995 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper S | Schrägheck | Benzin | 120 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper S | Schrägheck | Benzin | 128 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper S | Schrägheck | Benzin | 135 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper S John Cooper Works | Schrägheck | Benzin | 141 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper S John Cooper Works | Schrägheck | Benzin | 147 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper SD | Schrägheck | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper SD | Schrägheck | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | John Cooper Works | Schrägheck | Benzin | 155 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | John Cooper Works GP | Schrägheck | Benzin | 160 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | One | Schrägheck | Benzin | 55 KW | 1397 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | One | Schrägheck | Benzin | 55 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | One | Schrägheck | Benzin | 70 KW | 1397 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | One | Schrägheck | Benzin | 72 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | One D | Schrägheck | Diesel | 66 KW | 1560 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | One D | Schrägheck | Diesel | 66 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Coupe (R58) UKL-C, UKL-C/X 12/2010-05/2015 | 1.6 Cooper | Coupe | Benzin | 88 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Coupe (R58) UKL-C, UKL-C/X 12/2010-05/2015 | Cooper | Coupe | Benzin | 85 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Coupe (R58) UKL-C, UKL-C/X 12/2010-05/2015 | Cooper | Coupe | Benzin | 90 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Coupe (R58) UKL-C, UKL-C/X 12/2010-05/2015 | Cooper S | Coupe | Benzin | 120 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Coupe (R58) UKL-C, UKL-C/X 12/2010-05/2015 | Cooper S | Coupe | Benzin | 135 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Coupe (R58) UKL-C, UKL-C/X 12/2010-05/2015 | Cooper S JCW | Coupe | Benzin | 147 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Coupe (R58) UKL-C, UKL-C/X 12/2010-05/2015 | Cooper SD | Coupe | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Coupe (R58) UKL-C, UKL-C/X 12/2010-05/2015 | Cooper SD | Coupe | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Coupe (R58) UKL-C, UKL-C/X 12/2010-05/2015 | John Cooper Works | Coupe | Benzin | 155 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Roadster (R59) UKL-C 01/2011-04/2015 | Cooper | Cabriolet | Benzin | 85 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Roadster (R59) UKL-C 01/2011-04/2015 | Cooper | Cabriolet | Benzin | 90 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Roadster (R59) UKL-C 01/2011-04/2015 | Cooper S | Cabriolet | Benzin | 120 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Roadster (R59) UKL-C 01/2011-04/2015 | Cooper S | Cabriolet | Benzin | 135 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Roadster (R59) UKL-C 01/2011-04/2015 | Cooper S JCW | Cabriolet | Benzin | 147 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Roadster (R59) UKL-C 01/2011-04/2015 | Cooper SD | Cabriolet | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Roadster (R59) UKL-C 01/2011-04/2015 | Cooper SD | Cabriolet | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Roadster (R59) UKL-C 01/2011-04/2015 | John Cooper Works | Cabriolet | Benzin | 155 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper | Schrägheck | Benzin | 85 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper | Schrägheck | Benzin | 88 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper | Schrägheck | Benzin | 90 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper D | Schrägheck | Diesel | 80 KW | 1560 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper D | Schrägheck | Diesel | 82 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper D | Schrägheck | Diesel | 82 KW | 1995 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper S | Schrägheck | Benzin | 120 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper S | Schrägheck | Benzin | 128 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper S | Schrägheck | Benzin | 135 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper S John Cooper Works | Schrägheck | Benzin | 141 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper S John Cooper Works | Schrägheck | Benzin | 147 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper SD | Schrägheck | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper SD | Schrägheck | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | John Cooper Works | Schrägheck | Benzin | 155 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | John Cooper Works GP | Schrägheck | Benzin | 160 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | One | Schrägheck | Benzin | 55 KW | 1397 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | One | Schrägheck | Benzin | 55 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | One | Schrägheck | Benzin | 70 KW | 1397 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | One | Schrägheck | Benzin | 72 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | One D | Schrägheck | Diesel | 66 KW | 1560 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | One D | Schrägheck | Diesel | 66 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Coupe (R58) UKL-C, UKL-C/X 12/2010-05/2015 | 1.6 Cooper | Coupe | Benzin | 88 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Coupe (R58) UKL-C, UKL-C/X 12/2010-05/2015 | Cooper | Coupe | Benzin | 85 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Coupe (R58) UKL-C, UKL-C/X 12/2010-05/2015 | Cooper | Coupe | Benzin | 90 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Coupe (R58) UKL-C, UKL-C/X 12/2010-05/2015 | Cooper S | Coupe | Benzin | 120 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Coupe (R58) UKL-C, UKL-C/X 12/2010-05/2015 | Cooper S | Coupe | Benzin | 135 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Coupe (R58) UKL-C, UKL-C/X 12/2010-05/2015 | Cooper S JCW | Coupe | Benzin | 147 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Coupe (R58) UKL-C, UKL-C/X 12/2010-05/2015 | Cooper SD | Coupe | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Coupe (R58) UKL-C, UKL-C/X 12/2010-05/2015 | Cooper SD | Coupe | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Coupe (R58) UKL-C, UKL-C/X 12/2010-05/2015 | John Cooper Works | Coupe | Benzin | 155 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Roadster (R59) UKL-C 01/2011-04/2015 | Cooper | Cabriolet | Benzin | 85 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Roadster (R59) UKL-C 01/2011-04/2015 | Cooper | Cabriolet | Benzin | 90 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Roadster (R59) UKL-C 01/2011-04/2015 | Cooper S | Cabriolet | Benzin | 120 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Roadster (R59) UKL-C 01/2011-04/2015 | Cooper S | Cabriolet | Benzin | 135 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Roadster (R59) UKL-C 01/2011-04/2015 | Cooper S JCW | Cabriolet | Benzin | 147 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Roadster (R59) UKL-C 01/2011-04/2015 | Cooper SD | Cabriolet | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Roadster (R59) UKL-C 01/2011-04/2015 | Cooper SD | Cabriolet | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Roadster (R59) UKL-C 01/2011-04/2015 | John Cooper Works | Cabriolet | Benzin | 155 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.5 ★★★★★
Based on 1180 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Great
All pieces cut to perfection, went together perfectly
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on October 22, 2023
★★★★★ 1
Some of the components are plastic
This is not a heavy duty application what so ever . One of the flanges broke . We do not recommend this product
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on July 5, 2024
★★★★★ 2
Quality control lacking
One tee conector was missing. Nothing avaliable locally that fits.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on July 13, 2025
★★★★★ 1
It doesn’t stay in
The pipe keeps coming out. Not worth the money. Not sturdy to hold a top table.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 20, 2024
★★★★★ 2
Good finish, poor hardware.
Set screws are poor quality and are sometimes powdercoated on the exposed threads. Leads to striped hex sockets and inability to tighten properly.
Durable finish as evidenced by no visible damage after throwing parts across the shop in frustration.
Ended up running self tapping screws thru parts to complete assembly.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 26, 2024
recommand products
VDP Skibox schwarz Juxt 500 Liter abschließbar + Alu-Relingträger für VW Tiguan ab 07
225.00
Skibox schwarz VDP JUXT 400 lit + Relingträger Alu kompatibel mit für Toyota Yaris Verso ab 00
225.00
Skibox schwarz VDP JUXT 400 lit + Relingträger Alu kompatibel mit für Suzuki Vitara ab 2015
235.00
Skihelm HEAD Rachel Snowboardhelm Ski Snowboard Helm - Farbe: schwarz - mit Visier - Damen
189.95
Ski Alpinski Rennski - Blizzard WCR - Full Camber Rocker - inkl. Bindung Marker TLT 10 Demo Z3-10 - für fortgeschrittene Fahrer
189.97