
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 6 - Jul 11
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DP1230 - Zestaw klocków hamulcowych seria ULTIMAX2 EBC Brakes AUDI | A3 (8L) | A3 (8P) | A3 (quattro 8L) | A3 (quattro 8P) | A6Klocki hamulcowe samochodowe ULTIMAX2, przeznaczone s do samochodw osobowych, w tym modeli typu Van i Suv (4x4). Ten typ klockw EBC jest wykonany z najwyszej jakoci materiaw ciernych, speniajcych wymogi norm bezpieczestwa hamulcw ECE R90. S bardzo dobrym zamiennikiem dla klockw fabrycznych, w bardzo przystpnej cenie. Klocki produkowane s z podkadkami antywibracyjnymi, ukonymi ciciami, szczelin dylatacyjn oraz unikaln powok brake in, zapewniaj
Klocki hamulcowe samochodowe ULTIMAX2, przeznaczone są do samochodów osobowych, w tym modeli typu Van i Suv (4x4). Ten typ klocków EBC jest wykonany z najwyższej jakości materiałów ciernych, spełniających wymogi norm bezpieczeństwa hamulców ECE R90. Są bardzo dobrym zamiennikiem dla klocków fabrycznych, w bardzo przystępnej cenie. Klocki produkowane są z podkładkami antywibracyjnymi, ukośnymi ścięciami, szczeliną dylatacyjną oraz unikalną powłoką brake-in, zapewniają niezwykle krótki czas docierania. Zaletą klocków EBC jest ich zdolność do eliminacji szarpania przy hamowaniu - już po pierwszych 450-600 km przebiegu praktycznie kompensują szarpnięcia o umiarkowanym natężeniu. Okładziny cierne z materiału EBC pozwalają obniżyć zużycie tarcz hamulcowych o 50% w porównaniu z bardziej ściernymi materiałami półmetalicznymi. W przypadku oryginalnych części zamiennych, dość powszechna jest konieczność wymiany tarcz hamulcowych przy każdej wymianie klocków, natomiast w przypadku produktów EBC tarcza hamulcowa może przetrwać dwa komplety klocków, co daje znaczące oszczędności. I wcale nie oznacza to, że klocki zużywają się szybciej.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 87 x 53 x 17mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ❌
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 8P | 1.4 TURBO | 2007-2013 | |||
| AUDI | A3 8P | 1.4 TURBO | 2007-2013 | |||
| AUDI | A3 8L | 1.6 | 2000-2003 | |||
| AUDI | A3 8L | 1.6 | 96-99 | |||
| AUDI | A3 8L | 1.6 | 99-2003 | |||
| AUDI | A3 8L | 1.8 | 96-99 | |||
| AUDI | A3 8L | 1.8 | 99-2003 | |||
| AUDI | A3 QUATTRO 8P | 1.8 TURBO | 2007-2013 | |||
| AUDI | A3 8P | 1.8 TURBO | 2007-2013 | |||
| AUDI | A3 8P | 1.8 TURBO | 2007-2013 | |||
| AUDI | A3 QUATTRO 8P | 1.8 TURBO | 2008-2013 | |||
| AUDI | A3 8L | 1.8 TURBO | 96-99 | |||
| AUDI | A3 QUATTRO 8L | 1.8 TURBO | 99-2003 | |||
| AUDI | A3 8L | 1.8 TURBO | 99-2003 | |||
| AUDI | A3 8L | 1.9 TD | 130 | 2000-2003 | ||
| AUDI | A3 8L | 1.9 TD | 100 | 2000-2003 | ||
| AUDI | A3 QUATTRO 8L | 1.9 TD | 2001-2003 | |||
| AUDI | A3 8L | 1.9 TD | 110 | 96-99 | ||
| AUDI | A3 8L | 1.9 TD | 90 | 96-99 | ||
| AUDI | A3 8L | 1.9 TD | 90 | 99-2000 | ||
| AUDI | A3 8L | 1.9 TD | 110 | 99-2000 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 1.8 TURBO | 2001-2004 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 1.8 TURBO | 150 | 2001-2004 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 3.0 | 220 | 2001-2004 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 3.0 | 220 | 2001-2004 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 3.0 | 220 | 2001-2004 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 3.0 | 220 | 2001-2004 | ||
| CITROEN | C3 | 1.4 TD | 92 | 2002-2009 | ||
| CITROEN | C3 | 1.4 TD | 92 | 2002-2009 | ||
| CITROEN | C3 | 1.6 | 2002-2009 | |||
| CITROEN | C3 | 1.6 | 2002-2009 | |||
| CITROEN | C3 | 1.6 | 2002-2009 | |||
| CITROEN | C3 | 1.6 | 2002-2009 | |||
| CITROEN | C3 | 1.6 TD | 110 | 2005-2009 | ||
| CITROEN | C3 | 1.6 TD | 110 | 2005-2009 | ||
| CITROEN | C3 PICASSO | 1.4 | 2009-2012 | |||
| CITROEN | C3 PICASSO | 1.6 | 2009-2017 | |||
| CITROEN | C3 PICASSO | 1.6 TD | 90 | 2009-2017 | ||
| CITROEN | C3 PICASSO | 1.6 TD | 109 | 2009-2017 | ||
| CITROEN | C3 PLURIEL | 1.4 TD | 2005-2010 | |||
| CITROEN | C3 PLURIEL | 1.4 TD | 2005-2010 | |||
| CITROEN | C3 PLURIEL | 1.6 | 2003-2010 | |||
| CITROEN | C8 | 2.0 | 2003-2014 | |||
| CITROEN | C8 | 2.0 TD | 2003-2014 | |||
| CITROEN | C8 | 2.2 | 2003-2014 | |||
| CITROEN | C8 | 2.2 TD | 2003-2014 | |||
| CITROEN | C8 | 2.2 TD | 2006-2014 | |||
| CITROEN | C8 | 2.2 TWIN TD | 2008-2014 | |||
| CITROEN | C8 | 3.0 | 2003-2014 | |||
| FIAT | ULYSSE | 2.0 | 2003-2006 | |||
| FIAT | ULYSSE | 2.0 TD | 2003-2006 | |||
| FIAT | ULYSSE | 2.2 TD | 2003-2006 | |||
| FIAT | ULYSSE | 2.2 TD | 2006-2008 | |||
| FIAT | ULYSSE | 2.2 TWIN TD | 2008-2010 | |||
| FIAT | ULYSSE | 3.0 | 2002-2010 | |||
| LANCIA | PHEDRA | 2.0 | 2002-2010 | |||
| LANCIA | PHEDRA | 2.0 TD | 2002-2011 | |||
| LANCIA | PHEDRA | 2.2 TD | 2002-2008 | |||
| LANCIA | PHEDRA | 2.2 TWIN TD | 2008-2011 | |||
| LANCIA | PHEDRA | 3.0 | 2002-2010 | |||
| PEUGEOT | 307 | 1.4 | 2001-2008 | |||
| PEUGEOT | 307 | 1.4 TD | 2001-2008 | |||
| PEUGEOT | 307 | 1.6 | 2001-2008 | |||
| PEUGEOT | 307 | 1.6 | 2001-2008 | |||
| PEUGEOT | 307 | 2.0 | 140 | 2001-2008 | ||
| PEUGEOT | 307 CC | 1.6 | 2003-2008 | |||
| PEUGEOT | 307 CC | 2.0 | 2003-2008 | |||
| PEUGEOT | 307 CC | 2.0 | 180 | 2004-2006 | ||
| PEUGEOT | 307 CC | 2.0 | 180 | 2007-2008 | ||
| PEUGEOT | 807 | 2.0 | 2003-2014 | |||
| PEUGEOT | 807 | 2.0 TD | 2003-2014 | |||
| PEUGEOT | 807 | 2.2 | 2003-2014 | |||
| PEUGEOT | 807 | 2.2 TD | 2003-2014 | |||
| PEUGEOT | 807 | 2.2 TD | 2006-2014 | |||
| PEUGEOT | 807 | 2.2 TWIN TD | 2008-2014 | |||
| PEUGEOT | 807 | 3.0 | 2003-2014 | |||
| SEAT | LEON (1M) | 1.4 | 2001-2005 | |||
| SEAT | LEON (1M) | 1.4 | 99-2001 | |||
| SEAT | LEON (1M) | 1.6 | 2001-2005 | |||
| SEAT | LEON (1M) | 1.6 | 2001-2005 | |||
| SEAT | LEON (1M) | 1.6 | 99-2001 | |||
| SEAT | LEON (1M) | 1.6 | 99-2001 | |||
| SEAT | LEON (1M) | 1.8 | 125 | 99-2005 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.8 TURBO | 180 | 99-2005 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.8 TURBO CUPRA | 180 | 99-2005 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.8 TURBO CUPRA | 180 | 99-2005 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.9 TD | 150 | 2000-2005 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.9 TD | 110 | 2001-2005 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.9 TD | 90 | 2001-2005 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.9 TD | 150 | 2003-2005 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.9 TD | 130 | 2003-2006 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.9 TD | 130 | 2003-2006 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.9 TD | 90 | 99-2001 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.9 TD | 110 | 99-2001 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.6 | 2000-2005 | |||
| SEAT | TOLEDO | 1.6 | 99-2000 | |||
| SEAT | TOLEDO | 1.8 | 20 | 2000-2005 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.8 | 20 | 99-2000 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.8 TURBO | 180 | 2001-2005 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.8 TURBO | 180 | 2001-2005 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.9 TD | 110 | 2000-2005 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.9 TD | 130 | 2003-2005 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.9 TD | 150 | 2003-2005 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.9 TD | 110 | 99-2000 | ||
| SEAT | TOLEDO | 2.0 GTI | 97-99 | |||
| SEAT | TOLEDO | 2.3 | 2000-2005 | |||
| SEAT | TOLEDO | 2.3 | 99-2000 | |||
| SKODA | FABIA (6Y) | 2.0 | 116 | 2000-2001 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.4 | 16 | 75 | 2000-2010 | |
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.4 | 60 | 99-2001 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.6 | 75 | 96-99 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.6 | 100 | 98-2010 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.8 | 20 | 125 | 96-2000 | |
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.8 | 20 | 125 | 96-2000 | |
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.8 TURBO | 150 | 2000-2001 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.8 TURBO | 150 | 2001-2006 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.8 TURBO | 150 | 2001-2010 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.8 TURBO RS | 180 | 2001-2006 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.8 TURBO VRS | 180 | 2001-2006 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.9 TD | 90 | 2000-2006 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.9 TD | 110 | 2000-2006 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.9 TD | 90 | 2000-2006 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.9 TD | 100 | 2000-2006 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.9 TD | 100 | 2000-2010 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.9 TD | 130 | 2003-2004 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.9 TD | 100 | 2005-2010 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.9 TD | 90 | 96-99 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.9 TD | 90 | 96-99 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.9 TD | 110 | 98-99 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 2.0 | 115 | 2000-2010 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 2.0 | 115 | 2000-2010 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 2.0 | 115 | 99-2007 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 2.0 | 115 | 99-2007 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.6 TD | 105 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.6 TD | 105 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.6 TD | 105 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.6 TD | 105 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE | 2.0 | 116 | 2003-2011 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE | 2.0 | 116 | 2003-2011 | ||
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.6 | 99-2005 | |||
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.8 TURBO | 2001-2005 | |||
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.8 TURBO | 2001-2005 | |||
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.8 TURBO | 2001-2005 | |||
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.9 TD | 150 | 2000-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.9 TD | 100 | 2000-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.9 TD | 150 | 2000-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.9 TD | 130 | 2000-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.9 TD | 115 | 98-2001 | ||
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.9 TD |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.1 ★★★★★
Based on 276 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
C.G. Delivers Once Again -- Would Expect Nothing Less !!!
LOVE CHEM GUYS. these little wipes are awesome for quick cleaning.
and to leave in the trunk of the car for UBER Driving.
i love the VRP Hydro Spray - but you still need a rag to wipe it around. this solves that problem.
just need 2 to clean the whole car !! and i have weather.tech floor mats front and back.
these VPR Wipes make them look brand new in 5sec flat. and makes the black plastic car trim look sexy AF. NGL.
but i dont like it on the leather seats. its a little too slippery for me. i like the OG Leather Conditioner for that.
the cleaning wipes are really good too. can use them for any/every thing.
one square will die out kinda quick, but it you use 2, it lasts a long azz time. (Clean Wipes AND VRP Wipes)
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 24, 2026
★★★★★ 5
Cant wait to try this stuff!
Love chemical guys stuff. Cant wait to try this stuff!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 16, 2026
★★★★★ 3
Alright
The interior cleaner are a little too dry for my liking- it feels like I need to use multiple wipes for the same area. I like the VPR for the plastics around the car (looks a little greasy), but I don’t think $20 is worth only 30 wipes each. I would rather buy the spray. Maybe I’m not using the wipes correctly but “shines like new” didn’t happened on the doors.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 5, 2026
★★★★★ 5
Good quality
As expected
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 20, 2026
★★★★★ 5
Excellent combo pack.
The cleaner & protectant and VRP protectant are my new go to cleaner and protectant wipes, I’ve been using another brand for 30+ years but it’s time to try other brands, I bought these to give it a try and it didn’t disappoint, it works very well, I work in very dusty environments trying to clean and protect the interior is an ongoing battle, so far this combo cleaner and protectant is doing its thing as expected, the cleaner wipes are not heavily soaked but with just the right amount without leaving any streaks and the same goes for the protectant wipes.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 21, 2025
recommand products
Husky DOPY Down Sleeping Bag -25 °C, 85 × 220 cm, 1.69 kg, Blue-Grey
165.57
GEFU BBQ G-89494 - 3-piece burger set
33.18
Philips Daily Collection HD7461/20 Coffee maker
56.49
Sennheiser HD 490 PRO Etui - case designed specifically for Sennheiser HD 490 PRO headphones
77.71
Havit GK50 Pro - gaming microphone, black
44.48