Mr. Gasket Transmission Pan Gasket - 8695
SKU: 9053106373

Mr. Gasket Transmission Pan Gasket - 8695

Sale price$33.31 Regular price$37.01
Save 10%

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 8 - Jul 13

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

Mr. Gasket Transmission Pan Gasket - 8695Overview: Made from cork neoprene gasket material which features excellent compressibility and high recovery to create a positive seal. Features: Application: Year Make Model Submodel Engine Size 1991 1993 GMC Sonoma 262 4. 3 V6 1991 GMC Syclone 1992 GMC Typhoon 1985 1989 GMC Safari 151 2. 5 L4 1985 1989 GMC Safari 262 4. 3 V6 1990 1992 GMC Safari 1987 GMC V1500 350 5. 7 V8 1987 GMC V1500 305 5 V8 1987 GMC V1500 262 4. 3 V6 1987 1991 GMC V1500

Overview:

Made from cork/neoprene gasket material which features excellent compressibility and high recovery to create a positive seal.

Features:

    Application:

    Year Make Model Submodel Engine Size
    1991 - 1993 GMC Sonoma 262/4.3 V6
    1991 GMC Syclone
    1992 GMC Typhoon
    1985 - 1989 GMC Safari 151/2.5 L4
    1985 - 1989 GMC Safari 262/4.3 V6
    1990 - 1992 GMC Safari
    1987 GMC V1500 350/5.7 V8
    1987 GMC V1500 305/5 V8
    1987 GMC V1500 262/4.3 V6
    1987 - 1991 GMC V1500 Suburban 350/5.7 V8
    1987 GMC V2500 350/5.7 V8
    1987 GMC V2500 292/4.8 L6
    1987 - 1991 GMC V2500 Suburban 350/5.7 V8
    1987 - 1991 GMC V3500 350/5.7 V8
    1987 - 1991 GMC V3500 454/7.4 V8
    1987 - 1988 GMC V3500 292/4.8 L6
    1992 GMC Yukon 350/5.7 V8
    1991 - 1992 Oldsmobile Bravada
    1984 Oldsmobile Cutlass Calais 305/5 V8
    1984 Oldsmobile Cutlass Calais 231/3.8 V6
    1984 Oldsmobile Cutlass Calais 307/5 V8
    1984 Oldsmobile Cutlass Supreme 231/3.8 V6
    1984 - 1988 Oldsmobile Cutlass Supreme 307/5 V8
    1983 - 1986 Pontiac Bonneville 305/5 V8
    1983 - 1986 Pontiac Bonneville 231/3.8 V6
    1986 Pontiac Bonneville 262/4.3 V6
    1983 - 1992 Pontiac Firebird 305/5 V8
    1983 - 1986 Pontiac Firebird 151/2.5 L4
    1983 - 1989 Pontiac Firebird 173/2.8 V6
    1987 - 1993 Pontiac Firebird 350/5.7 V8
    1990 - 1992 Pontiac Firebird 189/3.1 V6
    1989 Pontiac Firebird 231/3.8 V6
    1993 Pontiac Firebird 207/3.4 V6
    1983 - 1986 Pontiac Grand Prix 305/5 V8
    1983 - 1986 Pontiac Grand Prix 231/3.8 V6
    1986 Pontiac Grand Prix 262/4.3 V6
    1983 - 1985 Pontiac Parisienne 231/3.8 V6
    1986 Pontiac Parisienne 307/5 V8
    1983 - 1986 Pontiac Parisienne 305/5 V8
    1985 - 1986 Pontiac Parisienne 262/4.3 V6
    1988 Pontiac Safari 307/5 V8
    1988 Oldsmobile Custom Cruiser 307/5 V8
    1983 - 1992 Chevrolet G30 350/5.7 V8
    1988 - 1992 Chevrolet G30 454/7.4 V8
    1985 - 1992 Chevrolet G30 262/4.3 V6
    1982 - 1985 Chevrolet Impala 305/5 V8
    1982 - 1984 Chevrolet Impala 229/3.8 V6
    1982 - 1985 Chevrolet Impala 231/3.8 V6
    1982 - 1985 Chevrolet Impala 350/5.7 V8
    1982 Chevrolet Impala 267/4.4 V8
    1985 Chevrolet Impala 262/4.3 V6
    1982 - 1986 Chevrolet K10 350/5.7 V8
    1982 - 1984 Chevrolet K10 250/4.1 L6
    1982 - 1986 Chevrolet K10 305/5 V8
    1985 - 1986 Chevrolet K10 262/4.3 V6
    1982 Chevrolet C20 Suburban 292/4.8 L6
    1982 - 1986 Chevrolet C20 Suburban 350/5.7 V8
    1982 - 1986 Chevrolet C20 Suburban 454/7.4 V8
    1982 - 1986 Chevrolet C20 Suburban 305/5 V8
    1988 - 1992 Chevrolet C2500 305/5 V8
    1988 - 1992 Chevrolet C2500 262/4.3 V6
    1988 - 1992 Chevrolet C2500 350/5.7 V8
    1992 Chevrolet C2500 Suburban 454/7.4 V8
    1991 - 1992 Chevrolet C2500 454/7.4 V8
    1992 Chevrolet C2500 Suburban 350/5.7 V8
    1982 - 1986 Chevrolet C30 454/7.4 V8
    1982 - 1986 Chevrolet C30 292/4.8 L6
    1982 - 1986 Chevrolet C30 350/5.7 V8
    1988 - 1990 Chevrolet C3500 454/7.4 V8
    1988 - 1990 Chevrolet C3500 350/5.7 V8
    1983 - 1992 Chevrolet Camaro 305/5 V8
    1983 - 1989 Chevrolet Camaro 173/2.8 V6
    1983 - 1986 Chevrolet Camaro 151/2.5 L4
    1987 - 1993 Chevrolet Camaro 350/5.7 V8
    1993 Chevrolet Camaro 207/3.4 V6
    1985 - 1990 Chevrolet Caprice 350/5.7 V8
    1986 - 1990 Chevrolet Caprice 307/5 V8
    1982 - 1990 Chevrolet Caprice 305/5 V8
    1985 - 1990 Chevrolet Caprice 262/4.3 V6
    1983 - 1992 GMC G2500 305/5 V8
    1985 - 1992 GMC G2500 262/4.3 V6
    1983 - 1984 GMC G3500 250/4.1 L6
    1983 - 1992 GMC G3500 350/5.7 V8
    1985 - 1992 GMC G3500 262/4.3 V6
    1988 - 1992 GMC G3500 454/7.4 V8
    1982 - 1987 GMC Jimmy 305/5 V8
    1982 GMC Jimmy 250/4.1 L6
    1982 - 1991 GMC Jimmy 350/5.7 V8
    1982 - 1992 GMC K1500 305/5 V8
    1982 - 1984 GMC K1500 250/4.1 L6
    1982 - 1992 GMC K1500 350/5.7 V8
    1985 - 1992 GMC K1500 262/4.3 V6
    1982 - 1992 GMC K1500 Suburban 350/5.7 V8
    1982 GMC K1500 Suburban 305/5 V8
    1988 - 1992 Chevrolet C1500 262/4.3 V6
    1988 - 1992 Chevrolet C1500 305/5 V8
    1988 - 1992 Chevrolet C1500 350/5.7 V8
    1992 Chevrolet C1500 Suburban 350/5.7 V8
    1982 - 1986 Chevrolet C20 350/5.7 V8
    1982 - 1984 Chevrolet C20 250/4.1 L6
    1982 - 1986 Chevrolet C20 454/7.4 V8
    1982 - 1986 Chevrolet C20 292/4.8 L6
    1982 - 1986 Chevrolet C20 305/5 V8
    1985 - 1986 Chevrolet C20 262/4.3 V6
    1982 - 1992 GMC C2500 305/5 V8
    1982 - 1992 GMC C2500 350/5.7 V8
    1982 - 1984 GMC C2500 250/4.1 L6
    1982 - 1992 GMC C2500 454/7.4 V8
    1982 - 1986 GMC C2500 292/4.8 L6
    1985 - 1992 GMC C2500 262/4.3 V6
    1982 - 1986 GMC C2500 Suburban 305/5 V8
    1982 - 1992 GMC C2500 Suburban 350/5.7 V8
    1982 - 1992 GMC K2500 350/5.7 V8
    1982 - 1986 GMC K2500 292/4.8 L6
    1985 - 1992 GMC K2500 262/4.3 V6
    1989 - 1991 Chevrolet R3500 350/5.7 V8
    1985 - 1988 Chevrolet S10 Blazer 151/2.5 L4
    1983 - 1989 Chevrolet S10 Blazer 173/2.8 V6
    1988 - 1992 Chevrolet S10 Blazer 262/4.3 V6
    1985 - 1993 Chevrolet S10 151/2.5 L4
    1988 - 1993 Chevrolet S10 262/4.3 V6
    1983 - 1984 Chevrolet S10 Blazer 122/2 L4
    1983 - 1984 Chevrolet S10 Blazer 119/1.9 L4
    1983 - 1993 Chevrolet S10 173/2.8 V6
    1982 - 1986 Chevrolet K30 454/7.4 V8
    1982 - 1986 Chevrolet K30 350/5.7 V8
    1982 - 1986 Chevrolet K30 292/4.8 L6
    1988 - 1989 Chevrolet K3500 454/7.4 V8
    1988 - 1989 Chevrolet K3500 350/5.7 V8
    1982 - 1983 Chevrolet Malibu 305/5 V8
    1982 - 1983 Chevrolet Malibu 229/3.8 V6
    1982 - 1983 Chevrolet Malibu 231/3.8 V6
    1982 Chevrolet Malibu 267/4.4 V8
    1982 - 1988 Chevrolet Monte Carlo 305/5 V8
    1982 - 1984 Chevrolet Monte Carlo 229/3.8 V6
    1982 Chevrolet Monte Carlo 267/4.4 V8
    1982 - 1987 Chevrolet Monte Carlo 231/3.8 V6
    1985 - 1988 Chevrolet Monte Carlo 262/4.3 V6
    1987 Chevrolet R10 262/4.3 V6
    1987 - 1988 Chevrolet R10 Suburban 350/5.7 V8
    1987 Chevrolet R10 350/5.7 V8
    1987 Chevrolet R10 305/5 V8
    1989 - 1991 Chevrolet R1500 Suburban 350/5.7 V8
    1987 Chevrolet R10 Suburban 305/5 V8
    1987 - 1988 Chevrolet R20 305/5 V8
    1987 - 1988 Chevrolet R20 262/4.3 V6
    1987 - 1988 Chevrolet R20 350/5.7 V8
    1987 - 1988 Chevrolet R20 454/7.4 V8
    1987 - 1988 Chevrolet R20 292/4.8 L6
    1987 - 1988 Chevrolet R20 Suburban 454/7.4 V8
    1989 Chevrolet R2500 350/5.7 V8
    1987 - 1988 Chevrolet R20 Suburban 350/5.7 V8
    1989 Chevrolet R2500 454/7.4 V8
    1989 - 1991 Chevrolet R2500 Suburban 350/5.7 V8
    1989 - 1991 Chevrolet R2500 Suburban 454/7.4 V8
    1987 - 1988 Chevrolet R30 454/7.4 V8
    1987 - 1988 Chevrolet R30 350/5.7 V8
    1987 - 1988 Chevrolet R30 292/4.8 L6
    1989 - 1991 Chevrolet R3500 454/7.4 V8
    1985 Chevrolet G30 305/5 V8
    1983 - 1984 Chevrolet G30 250/4.1 L6
    1982 - 1986 Chevrolet K10 Suburban 350/5.7 V8
    1983 - 1986 Chevrolet K10 Suburban 305/5 V8
    1988 - 1992 Chevrolet K1500 305/5 V8
    1988 - 1992 Chevrolet K1500 262/4.3 V6
    1988 - 1992 Chevrolet K1500 350/5.7 V8
    1992 Chevrolet K1500 Suburban 350/5.7 V8
    1982 - 1986 Chevrolet K20 292/4.8 L6
    1982 - 1986 Chevrolet K20 350/5.7 V8
    1985 Chevrolet K20 305/5 V8
    1985 Chevrolet K20 262/4.3 V6
    1982 - 1986 Chevrolet K20 Suburban 350/5.7 V8
    1982 Chevrolet K20 Suburban 292/4.8 L6
    1985 Chevrolet K20 Suburban 454/7.4 V8
    1985 - 1986 Chevrolet K20 Suburban 305/5 V8
    1988 - 1992 Chevrolet K2500 350/5.7 V8
    1988 - 1992 Chevrolet K2500 305/5 V8
    1988 - 1992 Chevrolet K2500 262/4.3 V6
    1991 - 1992 Chevrolet K2500 454/7.4 V8
    1992 Chevrolet K2500 Suburban 350/5.7 V8
    1992 Chevrolet K2500 Suburban 454/7.4 V8
    1983 - 1990 GMC S15 173/2.8 V6
    1991 - 1993 GMC Sonoma 151/2.5 L4
    1983 - 1984 Chevrolet S10 122/2 L4
    1983 - 1985 Chevrolet S10 119/1.9 L4
    1987 Chevrolet V10 350/5.7 V8
    1987 Chevrolet V10 262/4.3 V6
    1987 Chevrolet V10 305/5 V8
    1987 - 1988 Chevrolet V10 Suburban 350/5.7 V8
    1989 - 1991 Chevrolet V1500 Suburban 350/5.7 V8
    1987 Chevrolet V20 350/5.7 V8
    1987 Chevrolet V20 292/4.8 L6
    1987 - 1988 Chevrolet V20 Suburban 454/7.4 V8
    1987 - 1988 Chevrolet V20 Suburban 350/5.7 V8
    1989 - 1991 Chevrolet V2500 Suburban 350/5.7 V8
    1990 Chevrolet V2500 Suburban 454/7.4 V8
    1987 - 1988 Chevrolet V30 350/5.7 V8
    1987 - 1988 Chevrolet V30 454/7.4 V8
    1987 - 1988 Chevrolet V30 292/4.8 L6
    1989 - 1991 Chevrolet V3500 350/5.7 V8
    1989 - 1991 Chevrolet V3500 454/7.4 V8
    1982 - 1984 GMC C1500 250/4.1 L6
    1982 - 1992 GMC C1500 350/5.7 V8
    1982 - 1992 GMC C1500 305/5 V8
    1985 - 1992 GMC C1500 262/4.3 V6
    1982 - 1992 GMC C1500 Suburban 350/5.7 V8
    1982 - 1986 GMC C1500 Suburban 305/5 V8
    1987 - 1991 GMC R3500 350/5.7 V8
    1988 - 1991 GMC S15 Jimmy 262/4.3 V6
    1983 - 1989 GMC S15 Jimmy 173/2.8 V6
    1983 - 1984 GMC S15 122/2 L4
    1987 - 1991 GMC R3500 454/7.4 V8
    1983 - 1985 GMC S15 119/1.9 L4
    1985 - 1990 GMC S15 151/2.5 L4
    1991 - 1993 GMC Sonoma 173/2.8 V6
    1983 - 1984 GMC S15 Jimmy 122/2 L4
    1983 - 1984 GMC S15 Jimmy 119/1.9 L4
    1985 - 1988 GMC S15 Jimmy 151/2.5 L4
    1992 GMC Jimmy 262/4.3 V6
    1988 - 1990 GMC S15 262/4.3 V6
    1983 - 1991 GMC G1500 305/5 V8
    1992 GMC G1500
    1985 - 1991 GMC G1500 262/4.3 V6
    1983 - 1992 GMC G2500 350/5.7 V8
    1983 - 1984 GMC G2500 250/4.1 L6
    1990 - 1992 Chevrolet Camaro 189/3.1 V6
    1987 - 1993 Chevrolet Blazer 350/5.7 V8
    1982 - 1986 Chevrolet K5 Blazer 350/5.7 V8
    1982 Chevrolet K5 Blazer 250/4.1 L6
    1982 - 1986 Chevrolet K5 Blazer 305/5 V8
    1982 - 1986 Chevrolet C10 305/5 V8
    1982 - 1986 Chevrolet C10 350/5.7 V8
    1982 - 1984 Chevrolet C10 250/4.1 L6
    1985 - 1986 Chevrolet C10 262/4.3 V6
    1982 - 1986 Chevrolet C10 Suburban 350/5.7 V8
    1982 - 1986 Chevrolet C10 Suburban 305/5 V8
    1990 - 1992 Chevrolet C1500 454/7.4 V8
    1982 - 1992 GMC C2500 Suburban 454/7.4 V8
    1982 - 1984 GMC C2500 Suburban 292/4.8 L6
    1982 - 1991 GMC C3500 454/7.4 V8
    1982 - 1991 GMC C3500 350/5.7 V8
    1982 - 1986 GMC C3500 292/4.8 L6
    1986 GMC C3500 305/5 V8
    1984 - 1987 GMC Caballero 305/5 V8
    1984 GMC Caballero 229/3.8 V6
    1985 - 1987 GMC Caballero 262/4.3 V6
    1984 GMC Caballero 231/3.8 V6
    1983 - 1991 GMC G1500 350/5.7 V8
    1983 - 1984 GMC G1500 250/4.1 L6
    1982 - 1991 GMC K3500 350/5.7 V8
    1982 - 1986 GMC K3500 292/4.8 L6
    1982 - 1991 GMC K3500 454/7.4 V8
    1987 GMC R1500 305/5 V8
    1987 GMC R1500 262/4.3 V6
    1987 GMC R1500 350/5.7 V8
    1987 GMC R1500 Suburban 305/5 V8
    1987 - 1991 GMC R1500 Suburban 350/5.7 V8
    1987 - 1989 GMC R2500 350/5.7 V8
    1987 GMC R2500 305/5 V8
    1987 - 1989 GMC R2500 454/7.4 V8
    1987 GMC R2500 262/4.3 V6
    1987 - 1988 GMC R2500 292/4.8 L6
    1987 - 1991 GMC R2500 Suburban 454/7.4 V8
    1987 - 1991 GMC R2500 Suburban 350/5.7 V8
    1987 - 1988 GMC R3500 292/4.8 L6
    1982 - 1984 GMC K2500 Suburban 292/4.8 L6
    1982 - 1992 GMC K2500 Suburban 350/5.7 V8
    1988 - 1992 GMC K2500 305/5 V8
    1991 - 1992 GMC K2500 454/7.4 V8
    1988 - 1989 Buick Electra 307/5 V8
    1988 Buick LeSabre 307/5 V8
    1984 Buick Regal 305/5 V8
    1984 Buick Regal 231/3.8 V6
    1984 Buick Regal 252/4.1 V6
    1991 - 1993 Buick Roadmaster
    1991 - 1993 Buick Commercial Chassis
    1993 Cadillac Fleetwood
    1992 - 1993 Cadillac Commercial Chassis 350/5.7 V8
    1985 - 1989 Chevrolet Astro 151/2.5 L4
    1985 - 1989 Chevrolet Astro 262/4.3 V6
    1990 Cadillac Brougham 350/5.7 V8
    1990 Cadillac Brougham 307/5 V8
    1991 - 1992 Cadillac Brougham
    1990 - 1992 Chevrolet Astro
    1987 Chevrolet Blazer 305/5 V8
    1991 - 1993 Chevrolet Caprice
    1982 Chevrolet Caprice 267/4.4 V8
    1982 - 1984 Chevrolet Caprice 231/3.8 V6
    1982 - 1984 Chevrolet Caprice 229/3.8 V6
    1984 - 1993 Chevrolet Corvette 350/5.7 V8
    1982 Chevrolet Corvette
    1982 - 1987 Chevrolet El Camino 305/5 V8
    1982 - 1984 Chevrolet El Camino 229/3.8 V6
    1982 - 1984 Chevrolet El Camino 231/3.8 V6
    1982 Chevrolet El Camino 267/4.4 V8
    1983 - 1990 Chevrolet G10 305/5 V8
    1985 - 1987 Chevrolet El Camino 262/4.3 V6
    1983 - 1990 Chevrolet G10 350/5.7 V8
    1983 - 1984 Chevrolet G10 250/4.1 L6
    1985 - 1990 Chevrolet G10 262/4.3 V6
    1991 - 1992 Chevrolet G10
    1983 - 1992 Chevrolet G20 350/5.7 V8
    1983 - 1992 Chevrolet G20 305/5 V8
    1983 - 1984 Chevrolet G20 250/4.1 L6
    1985 - 1992 Chevrolet G20 262/4.3 V6
    1992 GMC K2500 Suburban 454/7.4 V8
    1991 - 1992 Oldsmobile Custom Cruiser
    1991 - 1994 Chevrolet Commercial Chassis

    Specs:

    Brand Mr. Gasket
    Emission Code 5
    Material Cork / Rubber
    Product Type Transmission Pan Gaskets
    Transmission 4L60
    Transmission 4L60E
    Transmission 4L65E
    Transmission 700R4
    Warranty Limited 90 Day
    Weight 0.38
    Shipping Notes
    • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
    • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
    • Delivery to the USA:
    1. Standard Shipping : 3-10 business days
    • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
    Exchange/Return Notes
    • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
    • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
    • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
    • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
    SKU: 9053106373

    Discover Niche Categories That Outsell

    Top-Converting Item to Boost Your Average Order

    4.7 ★★★★★
    Based on 1670 reviews
    Sort
    Highest Rating
    Newest First
    Oldest First
    Product Reviews
    B
    Verified Purchase
    Brandy&Dani
    Lexington, US
    ★★★★★ 5
    Works great. Wish pieces came apart.
    Size: 15-Foot
    My only suggestion is that the pieces are made more easily to take apart so that you can buy two and combine them for a longer ramp. But they don’t advertise that capability so i cant dock a star for it. Otherwise work great.
    WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
    Reviewed in the United States on February 1, 2026
    A
    Verified Purchase
    Amazon Customer
    Whiting, US
    ★★★★★ 5
    Nice and easy does it
    Size: 15-Foot
    Perfect for when you're camping with full hookups. This keeps your sewer hose off the ground and up just enough to drain while camping. It spreads easy and evenly. I like not having to put blocks, metal hooks, or something else to set the hose on. This is quick and easy. It's very durable plastic and if needed easy to rinse off. It comes with an orange piece that hooks onto it to keep it together to make it great for storing. We have a gray tank in front and gray and black in back. We use two sewer hoses when camping with full hookup. I bought two of these so one is under each sewer hose. The look of these is just "neater" versus tacky like my uneven blocks were. They are very stable once put in place whether on concrete or gravel campsite.
    WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
    Reviewed in the United States on October 14, 2025
    D
    Verified Purchase
    darrin
    Louisville, US
    ★★★★★ 5
    Works good
    Size: 15-Foot
    It’s ok. It works good
    WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
    Reviewed in the United States on April 26, 2026
    C
    Verified Purchase
    Cameron
    Birmingham, US
    ★★★★★ 5
    Perfect, Safe Hose for My Rain Barrel Setup
    Style: 1/2-Inch ID, Size: 4 Feet
    This Camco TastePURE 4-foot water hose has been perfect for my rain barrel setup. The length is exactly what I needed for a clean, simple connection without excess hose to deal with. I really appreciate that it’s drinking-water safe with no lead, BPA, or phthalates. Even though I’m using it with a rain barrel, it’s reassuring to know it’s made from safe materials. The reinforced design feels sturdy and durable, not flimsy like cheaper hoses. The 1/2” inside diameter provides solid water flow, and it’s made in the USA, which is a nice bonus. Great quality, reliable, and exactly what I was looking for. Easy 5 stars.
    WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
    Reviewed in the United States on February 23, 2026
    H
    Verified Purchase
    Happy
    Lake Worth, US
    ★★★★★ 5
    Wow, It’s 2026, I purchased in 2022!
    Style: 5/8-Inch ID, Size: 50-Foot
    I just looked up this hose again in my order history to get another. I was shocked to see that I ordered it four years ago. It held up through the most brutal northeast winter in decades, fully expected to it have burst, but no! Reliable and recommended!
    WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
    Reviewed in the United States on April 10, 2026

    recommand products