
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 6 - Jul 11
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Expansion Tank for Audi A4 / S4 B9, Audi A5 & Audi A6 - 146017Vehicle Fitment & Part Details The Expansion Tank is listed for the Audi A4 S4 B9 (2015 2026). Pressure: 1. 6 bar. Confirm compatibility by matching the listed fitment details. Verify VIN engine. Key Details SKU 146017 Component Expansion Tank Specs Pressure: 1. 6 bar Primary Fitment Audi A4 S4 B9 (2015 2026) Vehicle Fitment Includes 68 supplied applications covering Audi and Porsche. Use the full table below to confirm model, chassis, year range,
Vehicle Fitment & Part Details
The Expansion Tank is listed for the Audi A4 / S4 B9 (2015-2026). Pressure: 1.6 bar. Confirm compatibility by matching the listed fitment details. Verify VIN/engine.
Key Details
- SKU
- 146017
- Component
- Expansion Tank
- Specs
- Pressure: 1.6 bar
- Primary Fitment
- Audi A4 / S4 B9 (2015-2026)
Vehicle Fitment
Includes 68 supplied applications covering Audi and Porsche. Use the full table below to confirm model, chassis, year range, engine and power before ordering.
View Full Vehicle Fitment (68 applications)
| Make | Model | Chassis | Years | Engine | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A4 / S4 B9 | 8W2, 8WC | 2015-2026 | 1.4 TFSI CVNA | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A4 / S4 B9 | 8W2, 8WC | 2015-2026 | 2.0 TDI DESA; DETA; DFVA | 140 kW / 190 HP |
| Audi | A4 / S4 B9 | 8W2, 8WC | 2015-2026 | 2.0 TFSI CVKB; DBPA | 140 kW / 190 HP |
| Audi | A4 / S4 B9 | 8W2, 8WC | 2015-2026 | 2.0 TFSI quattro CYMC; CYRB | 185 kW / 252 HP |
| Audi | A4 / S4 B9 | 8W2, 8WC | 2015-2026 | 35 TDI CZHA; DEUA | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A4 / S4 B9 | 8W2, 8WC | 2015-2026 | 35 TFSI Mild Hybrid CVKC; DEMB; DLVB; DMSB | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A4 / S4 B9 | 8W2, 8WC | 2015-2026 | 40 TDI DESA; DETA | 140 kW / 190 HP |
| Audi | A4 / S4 B9 | 8W2, 8WC | 2015-2026 | 40 TFSI Mild Hybrid DEMA; DKYA; DLVA | 140 kW / 190 HP |
| Audi | A4 / S4 B9 | 8W2, 8WC | 2015-2026 | S4 TFSi quattro CWGD | 260 kW / 354 HP |
| Audi | A4 / S4 B9 Avant | 8W5, 8WD | 2019-2026 | RS4 TFSi quattro DECA | 331 kW / 450 HP |
| Audi | A5 / S5 | F53, F5P | 2017-2026 | 2.0 TDI DESA; DETA | 140 kW / 190 HP |
| Audi | A5 / S5 | F53, F5P | 2017-2026 | 2.0 TDI quattro DESA; DETA | 140 kW / 190 HP |
| Audi | A5 / S5 | F53, F5P | 2017-2026 | 2.0 TFSI CVKB; DKYA | 140 kW / 190 HP |
| Audi | A5 / S5 | F53, F5P | 2017-2026 | 2.0 TFSI quattro CYMC; CYRB; DLHB | 185 kW / 252 HP |
| Audi | A5 / S5 | F53, F5P | 2017-2026 | 40 TDI DESA; DETA | 140 kW / 190 HP |
| Audi | A5 / S5 | F53, F5P | 2017-2026 | 40 TDI quattro DETA | 140 kW / 190 HP |
| Audi | A5 / S5 | F53, F5P | 2017-2026 | 40 TFSI Mild Hybrid DEMA; DHDA; DKYA; DLVA | 140 kW / 190 HP |
| Audi | A5 / S5 | F53, F5P | 2017-2026 | RS5 TFSI quattro DECA | 331 kW / 450 HP |
| Audi | A5 / S5 | F53, F5P | 2017-2026 | S5 TFSI quattro CWGD | 260 kW / 354 HP |
| Audi | A5 / S5 Convertible | F57, F5E | 2017-2026 | 2.0 TFSI CVKB; DKYA | 140 kW / 190 HP |
| Audi | A5 / S5 Convertible | F57, F5E | 2017-2026 | 2.0 TFSI quattro CYMC; CYRB; DLHB | 185 kW / 252 HP |
| Audi | A5 / S5 Convertible | F57, F5E | 2017-2026 | S5 TFSI quattro CWGD | 260 kW / 354 HP |
| Audi | A5 / S5 Sportback | F5A, F5F | 2017-2026 | 2.0 TDI DESA; DETA | 140 kW / 190 HP |
| Audi | A5 / S5 Sportback | F5A, F5F | 2017-2026 | 2.0 TDI quattro DESA; DETA | 140 kW / 190 HP |
| Audi | A5 / S5 Sportback | F5A, F5F | 2017-2026 | 2.0 TFSI CVKB; DKYA | 140 kW / 190 HP |
| Audi | A5 / S5 Sportback | F5A, F5F | 2017-2026 | 2.0 TFSI quattro CYMC; CYRB; DLHB | 185 kW / 252 HP |
| Audi | A5 / S5 Sportback | F5A, F5F | 2017-2026 | 40 TDI DESA; DETA | 140 kW / 190 HP |
| Audi | A5 / S5 Sportback | F5A, F5F | 2017-2026 | 40 TDI quattro DETA | 140 kW / 190 HP |
| Audi | A5 / S5 Sportback | F5A, F5F | 2017-2026 | 40 TFSI Mild Hybrid DEMA; DHDA; DKYA; DLVA | 140 kW / 190 HP |
| Audi | A5 / S5 Sportback | F5A, F5F | 2017-2026 | RS5 TFSI quattro DECA | 331 kW / 450 HP |
| Audi | A5 / S5 Sportback | F5A, F5F | 2017-2026 | S5 TFSI quattro CWGD | 260 kW / 354 HP |
| Audi | A6 / S6 C8 Avant | 4A5 | 2021-2026 | RS6 TFSI Mild Hybrid quattro DJPB; DWLA; DYGB | 441 kW / 600 HP |
| Audi | A6 C8 | 4A2 | 2018-2026 | 40 TDI DESA | 140 kW / 190 HP |
| Audi | A6 C8 | 4A2 | 2018-2026 | 45 TDI quattro CVMD | 183 kW / 249 HP |
| Audi | A6 C8 | 4A2 | 2018-2026 | S6 TFSI Mild Hybrid quattro DKMB | 331 kW / 450 HP |
| Audi | A7 / S7 Sportback | 4KA | 2019-2026 | 55 TFSI Mild Hybrid quattro DLZA | 250 kW / 340 HP |
| Audi | A7 / S7 Sportback | 4KA | 2019-2026 | RS7 TFSI Mild Hybrid quattro DJPB; DWLA; DYGB | 441 kW / 600 HP |
| Audi | A7 / S7 Sportback | 4KA | 2019-2026 | S7 TFSI Mild Hybrid quattro DKMB | 331 kW / 450 HP |
| Audi | A8 / S8 D5 | 4N2, 4N8, 4NC, 4NL | 2021-2026 | S8 TFSI Mild Hybrid quattro CWWB; DWKA | 420 kW / 571 HP |
| Audi | Q5 | FYB, FYG | 2016-2026 | 2.0 TDI quattro DESA; DETA | 140 kW / 190 HP |
| Audi | Q5 | FYB, FYG | 2016-2026 | 2.0 TFSI quattro DAXB; DAYB; DJYA | 185 kW / 252 HP |
| Audi | Q5 | FYB, FYG | 2016-2026 | 40 TDI quattro DESA; DETA | 140 kW / 190 HP |
| Audi | Q5 | FYB, FYG | 2016-2026 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro DGKB | 183 kW / 249 HP |
| Audi | Q5 | FYB, FYG | 2016-2026 | SQ5 TFSI quattro CWGD | 260 kW / 354 HP |
| Audi | Q5 Sportback | FYT | 2021-2026 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro DGKB | 183 kW / 249 HP |
| Audi | Q5 Sportback | FYT | 2021-2026 | SQ5 TFSI quattro CWGD | 260 kW / 354 HP |
| Audi | Q7 | 4MB, 4MG, 4MQ | 2015-2026 | 2.0 TFSI quattro CYMC; CYRB; DMFB | 185 kW / 252 HP |
| Audi | Q7 | 4MB, 4MG, 4MQ | 2015-2026 | 3.0 TDI quattro CVMD | 183 kW / 249 HP |
| Audi | Q7 | 4MB, 4MG, 4MQ | 2015-2026 | 45 TDI quattro CVMD | 183 kW / 249 HP |
| Audi | Q7 | 4MB, 4MG, 4MQ | 2015-2026 | 55 TFSI quattro DCBE | 250 kW / 340 HP |
| Audi | Q7 | 4MB, 4MG, 4MQ | 2015-2026 | SQ7 quattro CZAA | 310 kW / 421 HP |
| Audi | Q7 | 4MB, 4MG, 4MQ | 2015-2026 | SQ7 quattro DCUE; DWRB | 373 kW / 507 HP |
| Audi | Q8 | 4MN, 4MT | 2018-2026 | 4.0 SQ8 TDI Mild Hybrid quattro CZAA | 310 kW / 421 HP |
| Audi | Q8 | 4MN, 4MT | 2018-2026 | 55 TFSI Mild Hybrid quattro DCBD | 250 kW / 340 HP |
| Audi | Q8 | 4MN, 4MT | 2018-2026 | RS FSI Mild Hybrid quattro DHUB | 441 kW / 600 HP |
| Audi | Q8 | 4MN, 4MT | 2018-2026 | SQ8 quattro DCUE; DWRB | 373 kW / 507 HP |
| Porsche | CAYENNE | 9YA | 2017-2026 | 2.9 S AWD 9YABB1 DCAB; MDC.AB | 324 kW / 441 HP |
| Porsche | CAYENNE | 9YA | 2017-2026 | 3.0 AWD 9YAAA1 DCBE; MDC.BE | 250 kW / 340 HP |
| Porsche | CAYENNE | 9YA | 2017-2026 | 3.0 E-Hybrid AWD 9YAAE1 DCBE; MDC.BE | 340 kW / 462 HP |
| Porsche | CAYENNE | 9YA | 2017-2026 | 4.0 GTS 9YABG1 DCUD | 338 kW / 460 HP |
| Porsche | CAYENNE | 9YA | 2017-2026 | 4.0 Turbo AWD 9YACF1 DCUA; MDC.UA | 404 kW / 550 HP |
| Porsche | CAYENNE | 9YA | 2017-2026 | 4.0 Turbo S E-Hybrid AWD 9YACH1 DCUA | 500 kW / 680 HP |
| Porsche | CAYENNE Coupe | 9YB | 2019-2026 | 2.9 S AWD 9YBBB1 DCAB | 324 kW / 440 HP |
| Porsche | CAYENNE Coupe | 9YB | 2019-2026 | 3.0 AWD 9YBAA1 DCBE | 250 kW / 340 HP |
| Porsche | CAYENNE Coupe | 9YB | 2019-2026 | 3.0 E-Hybrid AWD DCBE | 339 kW / 461 HP |
| Porsche | CAYENNE Coupe | 9YB | 2019-2026 | 4.0 GTS AWD 9YBBG1 DCUD | 338 kW / 460 HP |
| Porsche | CAYENNE Coupe | 9YB | 2019-2026 | 4.0 Turbo AWD 9YBCF1 DCUA | 404 kW / 550 HP |
| Porsche | CAYENNE Coupe | 9YB | 2019-2026 | 4.0 Turbo S E-Hybrid AWD 9YBCH1 DCUA | 500 kW / 680 HP |
Fitment Notes
- Always match vehicle details before ordering. Verify VIN/engine.
Compatibility Verification Notes
- Confirm compatibility using VIN, engine code, chassis / platform, OE reference and original part comparison before ordering.
- Match the supplied fitment details to your vehicle, including model, year range and any listed engine or chassis information.
- Fitment data may vary by production date, market, import history and engine variant.
- This listing is for part identification and compatibility checking only. Installation must be carried out according to the vehicle manufacturer's service information by a suitably qualified person.
Common Questions
Will the Expansion Tank fit my Audi A4 / S4 B9?
This part (146017) is listed for the fitments shown on this page. Confirm by matching the fitment details. Verify VIN/engine.
How do I confirm fitment if there are multiple variants?
Compare the supplied fitment details, original part details and any listed variant information before ordering. Verify VIN/engine.
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy