
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 5 - Jul 10
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Regeneration®Regeneration Belangrijkste Voordelen Ondersteunt het energieniveau en de algehele vitaliteit. Bevat 27 vitamines en mineralen plus geselecteerde plantenextracten. Geschikt voor mensen met een druk leven. Waarom Regeneration? Regeneration is niet zomaar een multivitamine; het is een zorgvuldig samengestelde formule die is ontwikkeld om te voldoen aan de behoeften van drukbezette mensen. Met een unieke opbouw in drie niveaus, biedt deze multivitamine
Regeneration®
Belangrijkste Voordelen
- Ondersteunt het energieniveau en de algehele vitaliteit.
- Bevat 27 vitamines en mineralen plus geselecteerde plantenextracten.
- Geschikt voor mensen met een druk leven.
Waarom Regeneration®?
Regeneration® is niet zomaar een multivitamine; het is een zorgvuldig samengestelde formule die is ontwikkeld om te voldoen aan de behoeften van drukbezette mensen. Met een unieke opbouw in drie niveaus, biedt deze multivitamine een basisvoorziening van essentiële voedingsstoffen. Niveau 1 bevat belangrijke vitaminen, mineralen en sporenelementen die een regulerende functie hebben. Niveau 2 bestaat uit krachtige kruidenextracten zoals silymarin uit mariadistel en vetzuren, terwijl niveau 3 antioxidanten en plantenextracten zoals Ginkgo biloba en ginseng bevat. Deze combinatie zorgt ervoor dat je niet alleen je dagelijkse voedingsbehoeften dekt, maar ook je energie, detoxificatie en bescherming ondersteunt.
Samenstelling per Dagdosering
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % DRI |
|---|---|---|
| Vitamine A (als β-caroteen) | 833 mcg RE | 104% |
| Vitamine B1 (als thiaminehydrochloride) | 16,7 mg | 1.515% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 16,7 mg | 1.191% |
| Vitamine B3 (als niacinamide) | 16,7 mg | 104% |
| Vitamine B5 (als calciumpantothenaat) | 33,3 mg | 556% |
| Vitamine B6 (als pyridoxine hydrochloride) | 16,7 mg | 1.191% |
| Vitamine B12 (als cyanocobalamine) | 33,3 mcg | 1.333% |
| Foliumzuur | 133,3 mcg | 67% |
| Biotine | 100 mcg | 200% |
| Choline (als bitartraat) | 16,7 mg | ✝ |
| Inositol | 16,7 mg | ✝ |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 66,7 mg | 83% |
| Vitamine D (ergocalciferol) | 3,3 mcg | 67% |
| Vitamine E (als D-α-tocoferylacetaat) | 44,7 mg α-TE | 373% |
| Calcium (als aminozuurchelaat/complex) | 33,3 mg | 4% |
| Chromium (als picolinaat) | 16,7 mcg | 42% |
| IJzer (als aminozuurchelaat/complex) | 1,5 mg | 11% |
| Jodium (uit kelp) | 50 mcg | 33% |
| Kalium (als glycerofosfaat) | 8,3 mg | 0% |
| Koper (als bisglycinaat) | 0,3 mg | 33% |
| Magnesium (als aminozuurchelaat/complex) | 16,7 mg | 4% |
| Mangaan (als aminozuurchelaat/complex) | 1,7 mg | 84% |
| Molybdeen (als aminoaat) | 6,7 mcg | 13% |
| Seleen (als aminoaat) | 6,7 mcg | 12% |
| Vanadium (als vanadylsulfaat) | 330 mcg | ✝ |
| Zink (als aminozuurchelaat/complex) | 5 mg | 50% |
| Borage olie | 8,3 mg | ✝ |
| Citrusbioflavonoïden | 16,7 mg | ✝ |
| Ginkgo (Ginkgo biloba) | 3,3 mg | ✝ |
| Curcuma (Curcuma longa) | 1,7 mg | ✝ |
| Druivenpit (Vitis vinifera) | 1,7 mg | ✝ |
| Mariadistel (Silybum marianum) | 25 mg | ✝ |
| Jeneverbes (Juniperus communis) | 16,7 mg | ✝ |
| Peper (Capsicum frutescens) | 16,7 mg | ✝ |
| Rode zonnehoed (Echinacea purpurea) | 16,7 mg | ✝ |
| Koreaanse ginseng (Panax ginseng) | 16,7 mg | ✝ |
| Bosbes (Vaccinium myrtillus) | 1,7 mg | ✝ |
| Peterselie (Petroselinum crispum) | 9 mg | ✝ |
| Groene thee (Camellia sinensis) | 8,3 mg | ✝ |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy