
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 5 - Jul 10
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Milesight MS-C8477-PC AI Dual-sensor 180° Panoramische dome cameraProductbeschrijving En camera vervangt er naadloos twee, en biedt hetzelfde uitgebreide bewakingsgebied terwijl de kosten drastisch worden verlaagd. Zeg vaarwel tegen de kosten van extra camera's, beugels en VMS licenties. Bovendien betekent minder camera's een vereenvoudigd installatieproces, waardoor de arbeids en tijdkosten die gepaard gaan met bedrading en installatie, worden verlaagd. Meer eigenschappen Zie alles in een groter geheel Krijg het
Productbeschrijving
Eén camera vervangt er naadloos twee, en biedt hetzelfde uitgebreide bewakingsgebied terwijl de kosten drastisch worden verlaagd. Zeg vaarwel tegen de kosten van extra camera's, beugels en VMS-licenties. Bovendien betekent minder camera's een vereenvoudigd installatieproces, waardoor de arbeids en tijdkosten die gepaard gaan met bedrading en installatie, worden verlaagd.
Meer eigenschappen
Zie alles in een groter geheel
Krijg het HELE plaatje met Milesight Dual-sensor 180° panoramische camera! Met een groot 180° panoramisch beeld biedt het een uitgebreide bewakingservaring, volgt het gebeurtenissen naadloos en reconstrueert het getrouw scènes van door AI getriggerde verdachte activiteiten voor ongeëvenaarde bewakingsprecisie.
Mensgericht en efficiëntie zijn belangrijk!
Vergeleken met bewaking met meerdere camera's, consolideert het gebruik van slechts één panoramische camera met dubbele sensor meerdere gebeurteniswaarschuwingen in één, en vermijdt het ook het schakelen tussen videostreams om verschillende live-lives te bekijken, wat de gebruikerservaring aanzienlijk verbetert. Bovendien zijn aanpasbare lay-outs essentieel met de langwerpige 180° live view-vorm. Wij bieden opties voor vrij configureerbare lay-outs om tegemoet te komen aan verschillende bewakingsbehoeften.
Heatmap voor analyse van trends in mensen
De Milesight Heat Map-functie biedt meer dan alleen beveiliging. Hiermee kunt u de bewegingen van klanten analyseren. Dit levert inzichten op voor beter bedrijfsbeheer met intuïtieve en nauwkeurige statistische analyseresultaten in tijd of ruimtepatronen, indien nodig.
Duidelijkheid spreekt luider dan woorden
Dankzij de 2x4MP dual-sensor en geavanceerde videostitchingtechnologie levert het een resolutie van 8MP. 140dB Super WDR, 0,002Lux Ultra Low-light-capaciteit en 25fps@8MP framesnelheid zorgen voor uitstekende prestaties, zelfs in uitdagende lichtomstandigheden.
Aanpasbaar aan diverse omgevingen
Deze camera biedt uitgebreide bewaking van elk detail binnen één frame, waardoor hij ideaal is voor uiteenlopende omgevingen, met name uitgestrekte landschappen en drukke gebieden.
Maximale installatieflexibiliteit
Ontdek de vele installatieopties met de Milesight AI Dual-sensor 180° panoramische camera, of u hem nu aan de muur, het plafond of aan een hangend object monteert.
Robuust ontwerp, verschillende interfaces
Dankzij de veelzijdige interfaces, alarm in/uit en ondersteuning voor tweerichtingsaudio en de IP67 en IK10-classificaties is deze camera perfect geschikt
Specificaties
| Beeldsensor | Dubbele 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| Min. Verlichting | Kleur: 0,[email protected] Z/W: 0Lux met IR aan |
| WDR | 140 dB SuperWDR |
| Lens | 4 mm bij F1.6 |
| Montage | M12 |
| Gezichtsveld | H180° / V50° |
| Sluitertijd | 1/100.000s-1s |
| DORI Afstand | D: 63m O: 24,5m R: 11,5m I: 5m |
| IR-afstand | Tot 30 m |
| Dag/Nachtmodus | Dag/Nacht/Auto/Aanpassen/Schema |
| Signaal-ruisverhouding | >55dB |
| Maximale beeldresolutie | 5084x1520 |
| Primaire stream | 60 Hz: 25 fps@(5084x1520, 3618x1080, 2412x720) 50 Hz: 25fps@(5084x1520, 3618x1080, 2412x720 |
| Secundaire stream | 60 Hz: 25 fps @ (1160 x 344, 1008 x 296, 872 x 256, 576 x 168, 504 x 152) 50 Hz: 25 fps @ (1160 x 344, 1008 x 296, 872 x 256, 576 x 168, 504x152) < /td> |
| Tertiaire stream | 60 Hz: 25 fps @ (2636 x 788, 1752 x 520, 1160 x 344, 1008 x 296, 872 x 256, 576 x 168) 50 Hz: 25 fps @ (2636 x 788, 1752 x 520, 1 160x344, 1008x296, 872x256 , 576x168) |
| Videocompressie | H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG |
| Videobitsnelheid | 16 Kbps-16 Mbps (CBR/VBR instelbaar) |
| Privacymaskering | Maximaal 8 maskergebieden |
| ROI | Maximaal 8 gebieden |
| Beeldinstelling | Helderheid/Contrast/Verzadiging/Scherpte |
| Ethernet | 1*RJ45 10M/100M Ethernet-poort |
| Ingebouwde microfoon | Ondersteuning |
| Audio-interface | 1*Audio-uit-interface |
| Alarm-I/O | 1/1 |
| Netwerkopslag | NAS (ondersteuning voor NFS, SMB/CIFS), ANR |
| Protocol | IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP , UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL,TLS 1.2 |
| Audiocompressie | G.711/AAC/G.722/G.726 |
| Audiobemonsteringsfrequentie | 8/16/32/44,1/48 KHz |
| Audiobitsnelheid | 16-256 kbps |
| Tweerichtingsaudio | Ondersteuning |
| Videoanalyse | Indringingsdetectie, binnenkomen van regio, verlaten van regio, geavanceerde bewegingsdetectie, sabotagedetectie, overschrijden van lijnen, rondhangen, object achterlaten, object verwijderd |
| Objecten tellen en rapporteren | Tel het aantal objecten dat de lijn overschrijdt, optioneel mens en voertuig, Ondersteun regionale mensen bij het tellen voor maximaal 4 detectiegebieden |
| Opslag | Ondersteuning voor lokale opslag van microSD/SDHC/SDXC-kaarten, tot 1 TB |
| Geavanceerde functie | Heat Map, BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, Ontwaseming, AWB, IP-adresfiltering, AGC, Anti-flikkering, Beeldrotatie, Onscherpte, Watermerk < /td> |
| SIP/VoIP-ondersteuning | Ja, spraak en video-over-IP |
| Gebeurtenistrigger | Bewegingsdetectie, netwerkverbinding verbroken, audio-alarm, enz. |
| Gebeurtenisactie | FTP-upload, SMTP-upload, SD-kaartopname, SIP-telefoon, HTTP-melding, enz. |
| Systeemcompatibiliteit | ONVIF-profiel G & M & S & T, API |
| Werktemperatuur | -40°C-60°C |
| Bedrijfsvochtigheid | 0-95% (niet-condenserend) |
| Voeding | PoE (802.3at) / DC 12V / 2A±10% |
| Stroomverbruik | 6 W MAX 12 W MAX (met IR aan) |
| Weerbestendig | Tot IP67 geclassificeerd voor weerbestendige prestaties |
| Behuizing | Vandaalbestendige metalen behuizing met IK10-classificatie |
| Gewicht | 1,5 kg |
| Afmetingen | diameter 160 mm x 127,5 mm |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy