
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 5 - Jul 10
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
BD Diesel Driver Side Exhaust Manifold - 02-13 Chevy Silverado 1500 & GMC Sierra 1500 V8Experience unparalleled performance and durability with our enhanced GMC Chevrolet truck exhaust manifolds, specifically designed for LS engines. Our BD upgraded manifolds address common exhaust manifold bolt failures by incorporating extended fasteners and spacers that effectively withstand thermal expansion. In addition, we've engineered adjusted mounting locations for the heat shield. Crafted with precision, our BD Manifolds boast a robust, thicker
Experience unparalleled performance and durability with our enhanced GMC/Chevrolet truck exhaust manifolds, specifically designed for LS engines. Our BD-upgraded manifolds address common exhaust manifold bolt failures by incorporating extended fasteners and spacers that effectively withstand thermal expansion. In addition, we've engineered adjusted mounting locations for the heat shield. Crafted with precision, our BD Manifolds boast a robust, thicker design. They are constructed from high-silicon ductile iron to combat warping, ensuring your vehicle remains at peak performance for the long haul.This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2002-2013 | Cadillac | Escalade | Base |
| 2009-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid |
| 2010-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade | Luxury |
| 2008-2013 | Cadillac | Escalade | Platinum |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade | Premium |
| 2003-2013 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury |
| 2008-2013 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade ESV | Premium |
| 2002-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Base |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Luxury |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Premium |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LS |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LT |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ |
| 2003-2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LS |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LT |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | North Face |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | On Road Edition |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | WBH |
| 2004-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z66 |
| 2003-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z71 |
| 2003-2013 | Chevrolet | Express 1500 | Base |
| 2003-2013 | Chevrolet | Express 1500 | LS |
| 2006-2013 | Chevrolet | Express 1500 | LT |
| 2003-2013 | Chevrolet | Express 2500 | Base |
| 2003-2013 | Chevrolet | Express 2500 | LS |
| 2006-2013 | Chevrolet | Express 2500 | LT |
| 2003-2013 | Chevrolet | Express 3500 | Base |
| 2003-2013 | Chevrolet | Express 3500 | LS |
| 2006-2013 | Chevrolet | Express 3500 | LT |
| 1999-2001,2003-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
| 2004-2006,2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 1999-2001,2003-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 1999-2001,2003-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2007-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2003-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS |
| 2003-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
| 2004-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 Off-Road |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Hybrid |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | SS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | WT |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | Base |
| 2001-2003,2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LS |
| 2001-2003,2005-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | LT |
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base |
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS |
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | WT |
| 2001-2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS |
| 2001-2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2007-2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2003-2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | WT |
| 2001-2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT |
| 2004,2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | WT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | WT |
| 2007-2013 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2007-2013 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2007-2013 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
| 2000-2001,2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base |
| 2000-2001,2003-2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS |
| 2000-2001,2003-2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT |
| 2006-2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ |
| 2003-2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Z71 |
| 2000-2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | Base |
| 2000-2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS |
| 2000-2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT |
| 2007 | Chevrolet | Suburban 2500 | LTZ |
| 2000-2001,2006 | Chevrolet | Tahoe | Base |
| 2008-2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid |
| 2000-2001,2003-2013 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2000-2001,2003-2013 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2007-2013 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
| 2007-2013 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2012-2013 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2003-2006 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2003-2013 | GMC | Savana 1500 | Base |
| 2006-2013 | GMC | Savana 1500 | LS |
| 2006-2013 | GMC | Savana 1500 | LT |
| 2003-2005 | GMC | Savana 1500 | SLE |
| 2003-2013 | GMC | Savana 2500 | Base |
| 2007-2013 | GMC | Savana 2500 | LS |
| 2007-2013 | GMC | Savana 2500 | LT |
| 2003-2005 | GMC | Savana 2500 | SLE |
| 2003-2013 | GMC | Savana 3500 | Base |
| 2006-2013 | GMC | Savana 3500 | LS |
| 2006-2013 | GMC | Savana 3500 | LT |
| 2003-2005 | GMC | Savana 3500 | SLE |
| 2003-2005 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2003-2004,2006-2013 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2005-2006,2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid |
| 1999-2001,2003,2006-2013 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 1999-2001,2003-2013 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 1999-2001,2003-2013 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2003-2013 | GMC | Sierra 1500 | WT |
| 2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Denali |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Hybrid |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SLE |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | WT |
| 2001-2003,2005-2006 | GMC | Sierra 1500 HD | SLE |
| 2001-2003,2005-2006 | GMC | Sierra 1500 HD | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic | SLE |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic | SLT |
| 2002-2004 | GMC | Sierra 2500 | Base |
| 1999-2002 | GMC | Sierra 2500 | SL |
| 1999-2004 | GMC | Sierra 2500 | SLE |
| 1999-2004 | GMC | Sierra 2500 | SLT |
| 2003-2004 | GMC | Sierra 2500 | WT |
| 2002-2005 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2011-2013 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali |
| 2001-2002,2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SL |
| 2001-2013 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
| 2001-2013 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2003-2013 | GMC | Sierra 2500 HD | WT |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | SLE |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | WT |
| 2002-2005 | GMC | Sierra 3500 | Base |
| 2001-2002,2006 | GMC | Sierra 3500 | SL |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | SLE |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | SLT |
| 2004-2006 | GMC | Sierra 3500 | WT |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | SLE |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | WT |
| 2011-2013 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 3500 HD | WT |
| 2001-2013 | GMC | Yukon | Denali |
| 2010-2013 | GMC | Yukon | Denali Hybrid |
| 2008-2013 | GMC | Yukon | Hybrid |
| 2006 | GMC | Yukon | SL |
| 2000-2001,2003-2013 | GMC | Yukon | SLE |
| 2000-2001,2003-2013 | GMC | Yukon | SLT |
| 2001-2013 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali |
| 2006 | GMC | Yukon XL 1500 | SL |
| 2000-2001,2003-2013 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE |
| 2000-2001,2003-2013 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT |
| 2000-2013 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE |
| 2000-2013 | GMC | Yukon XL 2500 | SLT |
| 2003-2009 | Hummer | H2 | Base |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.6 ★★★★★
Based on 2216 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Unicorn sunscreen
Color: Tinted (1.7 oz)
I've used at least three bottles of both the body and face sunscreens by this line. It's honestly a unicorn sunscreen. Actually clean ingredients, over 18% zinc oxide, which apparently is the minimum needed to actually combat harmful rays, affordable, actually sinks into the skin and doesn't leave a white cast, AND my kids don't complain when I apply it to them. I use very high-end facial products and I've added this very affordable sunscreen to my daily routine and have been extremely impressed. Highly recommend and I'm so glad I found it.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 8, 2026
★★★★★ 1
not good
Color: Tinted (1.7 oz)
smelled and pilled i returned it
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 29, 2026
★★★★★ 5
Great product
Color: Untinted (1.7 oz)
Great product
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 23, 2026
★★★★★ 2
Pills up on skin
Color: Untinted (1.7 oz)
I’m on the hunt for the perfect mineral sunscreen for my face because the non mineral kind irritates my eyes. This had good reviews so I figured I’d give it a try. I’m disappointed.
Pros:
It is a mineral sunscreen. The pump application is nice and works well.
I like that it had skincare in it. It feels like moisturizer in my hand. Unfortunately it doesn’t behave that way on my face.
Cons:
It smells like diaper rash cream. This isn’t entirely a problem on its own, and being a mineral sunscreen I wasn’t surprised. But I’ve used others that don’t smell like this.
It pills like crazy. I’ve tried multiple ways of applying it, and I can’t keep it from pilling up on my skin like I’ve just used Dr Melaxin’s peel shot. By the time I wipe off all the little pills, I’m sure I’ve wiped away the sun protection.
I won’t buy this again
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 23, 2026
★★★★★ 4
Clean ingredients
Color: Untinted (1.7 oz)
Good product. Runs a little thick like every sunscreen with zinc in it. thankfully has great ingredients and there is no beefy smell like some tallow brands. Enjoyable product.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 20, 2026
recommand products
Eibach ERS 2.25" I.D. | 2.71inch Length | 150lbs/inch
80.00
Thermostatic Shower Mixer, Uten Wall Mounted Shower Mixer Valve Anti Scald Tap, Hot & Cold Water Mixer Intelligent Constant Temperature Black
42.93
Tonka Steel Classics - Next Gen Mighty Dump Truck
40.88
350MM Round Handle Sds Wall Drill Bit, Concrete Cement Stone Tungsten Carbide Drill Bit With 30/40/50MM, High Strength, Stability, Fast Drilling For
33.55
Premium Battery for Samsung Nx10, Nx100, Nx11, Nx20, 7.4V, 1100mAh - 8.14Wh
25.95